개인근로소득자
- 2013년 개인 수입 차이에 따라 과세 표준 구간별로 세율 차등 적용
- 2014년 기부 인정 한도액 100% 내에서 15%의 세액 공제율 일괄 적용
- 종합소득세 신고 및 연말정산 시 소득금액 100% 한도 내에서 전액 세액 공제대상이 되며, 15%의 세액 공제율로 일괄적용 됩니다.
- 단, 기부금액이 3,000만원이 초과된 기부액에 대해서는 25%의 세액 공제율로 차등 적용되며, 당해연도 기부금 한도가 초과된 기부금액은 5년 이내에 이월 공제가 가능합니다.
개인 근로소득자 절세표
| 총급여 (①) | 500 | 1,000 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 근로소득공제금액 (②) | 350 | 550 | 750 | 975 | 1,200 | 1,275 | 1,375 | 1,475 | 1,575 | 1,675 | 1,875 | |
| 근로소득금액 (①-②) | 150 | 450 | 750 | 2,025 | 3,300 | 4,725 | 6,625 | 8,525 | 13,425 | 18,325 | 28,125 | |
| 기부절세액 | 기부액 50 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 100 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 150 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 300 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| 450 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
| 750 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
| 1,000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
| 2,000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
| 3,000 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||||
| 3,300 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | |||||
| 4,000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||
| 4,500 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | ||||||
| 5,000 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |||||||
| 6,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |||||||
| 6,500 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | |||||||
| 7,000 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | ||||||||
| 8,000 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | ||||||||
| 8,500 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | ||||||||
| 9,000 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | |||||||||
| 10,000 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | |||||||||
| 13,000 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | |||||||||
| 15,000 | 3,450 | 3,450 | ||||||||||
| 18,000 | 4,000 | 4,000 | ||||||||||
| 20,000 | 4,700 | |||||||||||
| 28,000 | 6,700 | |||||||||||
