컴퓨터공학과
Faculty of Airline Service
컴퓨터공학과
새로운 가치와 서비스를 창출할 수 있는 실무 융합형 소프트웨어 엔지니어 양성
교과과정
과목명을 클릭하시면 교과목 설명을 보실 수 있습니다.
이수구분 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | 시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
학부(과)기초 | 27995 | 컴퓨터공학개론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 27331 | 자기이해와 진로설계 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
학부(과)기초 | 27996 | 프로그래밍기초 | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
학부(과)기초 | 20839 | 컴퓨터프로그래밍(1) | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
학부(과)기초 | 27564 | 데이터과학개론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
학부(과)기초 | 27997 | 프로그래밍응용 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 27333 | 스타트업과앙트레프레너십 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공선택 | 22696 | 객체지향프로그래밍 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 28000 | 데이터구조1 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 28736 | 진로설계 빌드업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공선택 | 27099 | IoT프로그래밍 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 27998 | 빅데이터프로그래밍 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 21334 | 컴퓨터프로그래밍(2) | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 24527 | 이산구조 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28002 | 데이터구조2 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28742 | 소프트웨어융합특론과어드벤쳐디자인 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 23296 | 임베디드시스템 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 27999 | 무선네트워크 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 27334 | 창업발상과기술사업화 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공선택 | 28006 | 데이터분석과시각화 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 22658 | 웹프로그래밍 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 28005 | 어플리케이션프로그래밍 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 27818 | 소프트웨어공학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27701 | 리눅스프로그래밍 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 23995 | 알고리즘분석 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 28737 | 취업역량 점프업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공선택 | 28740 | 프로그래밍캡스톤디자인1 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 23291 | 모바일프로그래밍 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 28004 | 머신러닝 1 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 28741 | 프로그래밍캡스톤디자인2 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 28007 | 소프트웨어창의설계 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 21676 | 운영체제 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 23994 | 데이터베이스 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28010 | 고급문제해결 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 27575 | 데이터마이닝 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28738 | 취업성공 점프업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공선택 | 28009 | 머신러닝 2 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 23314 | 컴퓨터네트워크 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 22645 | 컴퓨터구조 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 26692 | 소셜네트워크분석 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 28008 | 오픈소스프로그래밍 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 28003 | 서버/클라우드 프로그래밍 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 28015 | 데이터보안 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 28012 | SW실무기술문서 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 28013 | 컴퓨터공학소프트웨어전문가특강 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
소계 | 118.5 | 142 | 6 (8) |
9 (11) |
15.5 (20) |
22 (24) |
18.5 (23) |
15 (17) |
18.5 (22) |
14 (17) |