Department of software

소프트웨어학과

새로운 가치와 서비스를 창출할 수 있는 실무융합형 소프트웨어 전문가 양성

교과과정

교과과정

과목명을 클릭하시면 교과목 설명을 보실 수 있습니다.
년도선택
이수구분 과목코드 과목명 학점 시간 1학년 2학년 3학년 4학년
1 2 1 2 1 2 1 2
전공필수 28735 진로탐색 빌드업 .5 1 .5(1)
학부(과)기초 27996 프로그래밍기초 2 2 2(2)
학부(과)기초 27099 IoT프로그래밍 3 4 3(4)
학부(과)기초 27997 프로그래밍응용 2 2 2(2)
전공필수 27333 스타트업과앙트레프레너십 1 1 1(1)
전공필수 23998 데이터구조 3 4 3(4)
전공선택 24529 컴퓨터그래픽스 3 4 3(4)
전공선택 24527 이산구조 3 3 3(3)
전공필수 28736 진로설계 빌드업 .5 1 .5(1)
전공선택 22658 웹프로그래밍 3 4 3(4)
전공선택 29186 머신러닝 3 3 3(3)
전공선택 27101 빅데이터 3 3 3(3)
전공필수 27334 창업발상과기술사업화 1 1 1(1)
전공선택 29191 디지털융합과 Adventure Design 3 4 3(4)
전공필수 22696 객체지향프로그래밍 3 4 3(4)
전공필수 28737 취업역량 점프업 .5 1 .5(1)
전공필수 29187 컴퓨터알고리즘 3 3 3(3)
전공선택 27818 소프트웨어공학 3 3 3(3)
전공선택 22645 컴퓨터구조 3 3 3(3)
전공선택 29188 UI/UX프로그래밍 3 4 3(4)
전공선택 29189 메타버스 3 3 3(3)
전공선택 23314 컴퓨터네트워크 3 3 3(3)
전공필수 23994 데이터베이스 3 4 3(4)
전공선택 27100 클라우딩컴퓨팅 3 4 3(4)
전공선택 29190 스마트프로그래밍 3 4 3(4)
전공선택 21676 운영체제 2 3 2(3)
전공선택 24541 웹서비스실무 3 4 3(4)
전공선택 25246 시스템분석및설계 2 2 2(2)
전공선택 29192 SW캡스톤디자인1 3 4 3(4)
전공선택 25846 앱창작실무 3 4 3(4)
전공선택 28006 데이터분석과시각화 3 4 3(4)
전공선택 28738 취업성공 점프업 .5 1 .5(1)
전공필수 29193 SW캡스톤디자인2 3 4 3(4)
전공선택 29194 인공지능 프로그래밍 3 4 3(4)
전공선택 25744 IT보안 2 2 2(2)
전공선택 25750 스마트IT창업실무 2 2 2(2)
전공선택 28012 SW실무기술문서 2 2 2(2)
소계 90 109 2.5
(3)
6
(7)
9.5
(12)
16
(19)
15.5
(17)
14
(18)
14.5
(19)
12
(14)
TOP