장학안내
스마트포인트 안내
[학생활동 신청]
DHU포털 - 학생역량강화 - 역량관리 - 학생활동신청 - 증빙서류 첨부하여 인증신청
※ 유의사항
- 학생활동 [신규]입력 후 반드시 [인증신청]까지 클릭!(입력만 한 경우 처리불가)
- 본인여부 및 일자/내역이 확인가능한 공인된 증빙서류를 반드시 첨부하여 신청하기 바랍니다.(증빙서류 미흡할 경우 미승인처리)
- 학생 활동 신청 시 년도/학기 는 반드시 활동/취득한 년도/학기를 입력하시기 바랍니다.
- 모든 활동(각종 증명서, 자격증, 성적표 등)은 재학 이후 활동 중에서 활동/취득 후 1년이내만 인정됩니다. (단, 연간한도는 모든 활동/취득한 학년도 기준)
- 신규자격증 일 경우 각 학부(과)로 신규자격증 등록을 요청하기 바랍니다.
- 비교과프로그램 참여에 따른 스마트포인트(교수학습센터, 취업지원팀 등)의 경우 해당부서에 일괄지급처리 됩니다.(학생활동으로 신청불가)
[스마트포인트 내역조회]
DHU포털 - 학생역량강화 - E-포트폴리오 - 스마트포인트내역
※ 유의사항
- 비교과프로그램 참여 포인트(교수학습지원센터, 취창업지원팀, 학생상담센터, 인성교육센터 등)의 경우 해당부서에 일괄지급처리 됩니다.
- 포인트가 미지급된 경우 반드시 해당부서로 문의바랍니다!
- 학생활동 신청 → 각 학부(과)에서 인증(확인) → 학생지원팀에서 승인
- 학생활동 신청으로 된 경우, 각 학부(과)로 인증(확인) 신청바랍니다!
- 미승인된 경우 미승인사유 확인바랍니다. (관련문의: 학생지원팀 053-819-1046)
[스마트포인트 영역별지급기준]
※ 학기 중 일부 지급포인트가 변경될 수 있음
영역 | 학생활동분야 | 학생활동세부분야 | 프로그램 | 평가 포인트 | 포인트점수 | 연간최대점수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
체 (體) |
수상/표창 | 수상/표창 | 각종 체육활동 수상 (국제/전국/지방규모) |
1위 | 500/300/100점 | 500점 | ‣ 팀당 점수 ‣ 단체전 참가자의 경우, 참여인원으로 나눈 포인트를 지급(1/n) ‣ 체육특기자는 제외 |
2위 | 400/200/70점 | ||||||
3위 | 300/100/50점 | ||||||
참가 | 50/30/10점 | ||||||
자격증 | 자격증 | 체육 공인급수 취득 | 4단 이상 | 50점 | 200점 | ‣ 태권도, 유도, 검도, 합기도, 택견 등 | |
2~3단 | 40점 | ||||||
1단 | 30점 | ||||||
마라톤 | 42.195km | 50점 | |||||
half | 30점 | ||||||
10km | 20점 | ||||||
5km | 10점 | ||||||
인 (仁) |
학생활동 | 교내활동 | 언론매체 미담사례 | 중앙일간지 | 50점 | 100점 | |
지방일간지 | 20점 | ||||||
기타일간지 | 10점 | ||||||
사회봉사활동 | 사회봉사 | 해외봉사 | 국외 1일당 | 10점 | 100점 | ‣ 해외봉사활동 증명서 제출 | |
사회봉사활동 | 사회봉사 | 사회봉사 | 시간당 | 1점 | 100점 | ‣ 봉사활동확인서 제출:사회복지기관, 교육기관, 농어촌 일손돕기, 의료봉사 등 ‣ 학점인정과 중복불가 |
|
사회봉사활동 | 헌혈 | 헌혈봉사 | 1회 | 5점 | ‣ 헌혈증 제출(학점인정과 중복불가) | ||
지 (知) |
어학능력 | 영어 | TOEIC | 900점이상 | 300점 | 300점 | ‣성적증명서 사본 제출 ‣ 각 외국어 영역별(영어, 일본어, 중국어 등) 최대 포인트를 300점으로 하고 다른 외국어 영역의 포인트를 합산할 수 있음. ‣ 각 외국어 영역의 점수는 년간 신청 점수 중 최고점을 기준으로 평가함(같은년도 내 동일점수대는 인정 안됨) ‣ 각 외국어 영역 1, 2등급의 경우는 공인된 점수만을 인정하며, 3, 4등급은 교내 모의 토익 성적도 신청 가능함 ‣ 공인 어학능력시험 및 교내 모의토익 응시 포인트 점수는 평가 포인트 점수와 중복 합산할 수 없음 |
800점이상 | 200점 | ||||||
700점이상 | 100점 | ||||||
600점이상 | 50점 | ||||||
어학능력 | 영어 | TOEFL (iBT) |
87점이상 | 300점 | 300점 | ||
75점이상 | 200점 | ||||||
64점이상 | 100점 | ||||||
52점이상 | 50점 | ||||||
어학능력 | 영어 | TOEIC Speaking (2015년 12월 성적부터 반영, 이전 성적은 응시항목으로만 인정) |
7급(160)이상 | 300점 | 300점 | ||
6급(130)이상 | 200점 | ||||||
5급(110)이상 | 100점 | ||||||
4급(80)이상 | 50점 | ||||||
어학능력 | 일본어 | JPT / JLPT | N1(800점이상) | 300점 | 300점 | ||
N2(750점이상) | 200점 | ||||||
N3(650점이상) | 100점 | ||||||
N4(550점이상) | 50점 | ||||||
어학능력 | 중국어 | HSK / BCT | 6급 / 5급 | 300점 | 300점 | ||
5급 / 4급 | 200점 | ||||||
4급 / 3급 | 100점 | ||||||
3급 / 2급 | 50점 | ||||||
공인 어학시험 응시 | 1회 | 10점 | 50점 | ||||
교내 모의어학시험 응시 | 1회 | 5점 | |||||
자격증 | 자격증 | IT관련 자격증 | 1급(ITQ: A) | 20점 | 200점 | ‣ ITQ, MOS, DIAT, 컴활 및 워드프로세서 ‣ 각 영역(한글, 액세스, 엑셀 등)의 포인트는 합산 가능하나 같은 영역의 포인트 중복불가 |
|
2급(ITQ: B) | 10점 | ||||||
MOS Master(4과목) | 80점 | ||||||
기사급 | 100점 | ‣ 정보처리, 사무자동화 등 | |||||
산업기사급 | 50점 | ||||||
기능사급 | 30점 | ||||||
자격증 | 자격증 | 전공 및 전문 자격증 취득 | 국제공인/기사급 | 200점 | 500점 | ‣ 인정 자격증은 학과사무실에서 확인 ‣ 특정전공자대상 국가자격증 (한의사, 간호사, 물리치료사, 임상병리사, (특수학교)정교사 등은 제외) |
|
산업기사급 | 150점 | ||||||
기능사급 | 100점 | ||||||
1등급 | 50점 | 300점 | |||||
2등급 | 40점 | ||||||
3등급 | 30점 | ||||||
4등급 | 20점 | ||||||
수상/표창 | 수상/표창 | 대회참가 (국제/전국/지방규모) |
1위 | 500/300/100점 | 500점 | ‣ 팀당 점수 ‣ 단체전 참가자의 경우, 참여인원으로 나눈 포인트를 지급(1/n) |
|
2위 | 400/200/70점 | ||||||
3위 | 300/100/50점 | ||||||
참가 | 50/30/10점 |
[2025학년도 스마트포인트 장학금 지급 기준 안내]
☞ 별도의 장학금 신청 없으며, 기준시점에 500점 초과 시 장학금으로 누적포인트 전액이 일괄 지급됩니다.
지급기준 | 장학금지급일 | 적용시점 | 비고 |
---|---|---|---|
500점 이상 | 1차: 2025년 8월 중 | 2025. 7. 11.(금)까지 학생활동 신청분 반영 | 500점 미만일 경우: 재학생은 다음 차수 이월, 졸업예정자는 포인트 소멸 |
2차: 2026년 2월 중 | 2026. 1. 9.(금)까지 학생활동 신청분 반영 |
※ 스마트포인트 지급기준은 매년 예산에 따라 변동될 수 있음
※ 유의사항
※ 유의사항
- 재학생과 졸업예정자 별도 구분없이 지급기준 동일합니다.
- 공지된 적용시점 이후 학생활동 신청분은 장학금지급 시 반영되지 않습니다.
- 단, 학생활동 신청일자 기준으로 반영하며 승인일자는 적용시점을 초과하여도 상관없습니다.
- 500점 미만일 경우 재학생은 다음 지급차수로 이월되며, 졸업예정자 및 졸업연기자의 포인트는 소멸됩니다.
- 장학금 지급시점에 학적변동(휴학,자퇴) 발생 시 지급에서 제외됩니다.
- 담당부서학생지원팀
- 연락처053-819-1046
- 최종수정일2025.05.15