바이오산업융합학부
Division of Bio-technology and Convergence
바이오산업융합학부
21세기 고부가가치 산업을 선도할 차별화 특성화 인재양성
교과과정
과목명을 클릭하시면 교과목 설명을 보실 수 있습니다.
이수구분 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | 시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
전공필수 | 28736 | 진로설계 빌드업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공선택 | 20590 | 유기화학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 20223 | 미생물학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 26862 | 생명과학및실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 23417 | 생화학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 25903 | 기능성식품학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 26586 | 피부생리학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 27334 | 창업발상과기술사업화 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공선택 | 26947 | 이너뷰티론및실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 26621 | 면역학및실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공필수 | 28737 | 취업역량 점프업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공선택 | 26917 | 화장품의품질관리 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 26905 | 피부노화예방학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 26898 | 유기성분화장품응용론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 26897 | 캡스톤디자인기초화장품화학및실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 22814 | 화장품생화학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 21078 | 기능성화장품학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27072 | 화장품R&D기획과포트폴리오 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27351 | 맞춤형화장품이해와법규 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 26916 | 조향및향료학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 26907 | 캡스톤디자인바이오유화제품과계면화학처방실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 26914 | 화장품약리식물학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27128 | 화장품효능분석학및실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 22823 | 코스메틱 분자생물학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28738 | 취업성공 점프업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공선택 | 25444 | 캡스톤디자인생활용품제조실험 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 26904 | 캡스톤디자인화장품산업분체과학실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 25019 | 화장품미용교육총론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 22829 | 화장품브랜드 마케팅학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 26911 | 캡스톤디자인색조화장품처방실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 27350 | 맞춤형화장품제조및품질안전관리 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
소계 | 83.5 | 94 | 12.5 (14) |
13 (15) |
15.5 (17) |
18 (19) |
15.5 (19) |
9 (10) |