교과과정
과목명을 클릭하시면 교과목 설명을 보실 수 있습니다.
년도선택
이수구분 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | 시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
전공필수 | 28631 | 창업과 진로설계 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공필수 | 20668 | 일반화학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 20658 | 일반생물학(1) | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 24004 | 한의학개론(1) | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 28619 | 기초의학한문(1) | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 28632 | 한의정보학과 디지털융합 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 28622 | 의학연구입문 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 20659 | 일반생물학(2) | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 28621 | 기초의학한문(2) | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 28620 | 생화학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 24005 | 한의학개론(2) | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 28623 | 의학용어 | 1 | 2 | 1(2) | |||||||
전공필수 | 24000 | 의학통계론 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 24013 | 의료윤리학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 21220 | 약용식물학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 28625 | 경락과기공 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 27296 | 의학논문강독 | 1 | 2 | 1(2) | |||||||
전공필수 | 20744 | 조직학및실습(1) | 1 | 2 | 1(2) | |||||||
전공필수 | 28626 | 원전학(1) | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공필수 | 20235 | 발생학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 20620 | 의사학(1) | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 28624 | 통합생리학및실습(1) | 5 | 6 | 5(6) | |||||||
전공필수 | 28629 | 해부학및실습(1) | 4 | 7 | 4(7) | |||||||
전공필수 | 20621 | 의사학(2) | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 28627 | 원전학(2) | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공필수 | 20745 | 조직학및실습(2) | 1 | 2 | 1(2) | |||||||
전공필수 | 28630 | 본초학및실습(1) | 5 | 7 | 5(7) | |||||||
전공필수 | 25486 | 기공학실습(1) | 1 | 2 | 1(2) | |||||||
전공필수 | 20516 | 약리학및실습(1) | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
전공필수 | 28628 | 통합생리학및실습(2) | 5 | 6 | 5(6) | |||||||
소계 | 68 | 84 | 9 (9) |
18 (19) |
18 (22) |
23 (34) |