교과과정
과목명을 클릭하시면 교과목 설명을 보실 수 있습니다.
년도선택
이수구분 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | 시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
전공필수 | 28385 | 재활측정 및 평가(1) | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공필수 | 28024 | 재활치료학 및 실습(1) | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공필수 | 28736 | 진로설계 빌드업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공선택 | 28648 | 인체과학과 디지털융합 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29126 | 디지털인지재활 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28387 | 재활운동학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 27334 | 창업발상과기술사업화 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공선택 | 28029 | 재활치료학 및 실습(2) | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 28388 | 재활측정 및 평가(2) | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 28023 | 노인건강학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28649 | 재활헬스케어 어드벤처 디자인 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28027 | 재활마사지 및 실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 28391 | 교정운동학 및 실습(1) | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 28390 | 재활치료기기학 및 실습(1) | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공필수 | 28737 | 취업역량 점프업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공선택 | 28393 | 재활치료소프트웨어(1) | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28394 | 재활치료창업실무 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 28033 | 재활치료학전공영어 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28396 | 재활치료기기학 및 실습(2) | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 28397 | 교정운동학 및 실습(2) | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 28399 | 재활치료소프트웨어(2) | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28400 | 보건의료법규 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28401 | 재활치료학종합설계(1) | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
전공선택 | 28738 | 취업성공 점프업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공선택 | 29127 | 재활의학과 디지털융합(1) | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28407 | 재활치료학종합설계(2) | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
전공선택 | 28404 | 재활운동처방론 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 28403 | 재활필라테스 및 실습(1) | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 28408 | 재활필라테스 및 실습(2) | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 29128 | 재활의학과 디지털융합(2) | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29241 | 디지털치료제 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
소계 | 78.5 | 96 | 15.5 (18) |
16 (19) |
14.5 (18) |
14 (18) |
10.5 (14) |
8 (9) |