교과과정
과목명을 클릭하시면 교과목 설명을 보실 수 있습니다.
년도선택
이수구분 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | 시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
전공필수 | 28736 | 진로설계 빌드업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공필수 | 20070 | 공업수학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29205 | 디지털재활전자공학및 실습(1) | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공필수 | 27588 | 의료용공학(1) | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28645 | 재활공학과 디지털융합 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28646 | 재활공학 어드벤처 디자인 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27589 | 의료용공학(2) | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27585 | 생체역학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 27334 | 창업발상과기술사업화 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공선택 | 29206 | 디지털재활전자공학및 실습(2) | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 27592 | 재활의료공학실험 | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
전공선택 | 29124 | 디지털재활기기학 및 실습(1) | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 29122 | 디지털재활계측학 및 실습(1) | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공필수 | 28737 | 취업역량 점프업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공선택 | 27593 | 재활의료기기학실험 | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
전공선택 | 27594 | 재활소프트웨어(1) | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27600 | 재활의료공학전공영어 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27602 | 재활의료공학창업실무 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29123 | 디지털재활계측학 및 실습(2) | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 29125 | 디지털재활기기학 및 실습(2) | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 27595 | 재활소프트웨어(2) | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28038 | 보건의료관계법규 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27603 | 재활의료공학종합설계(1) | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
전공선택 | 27605 | 직업재활 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28738 | 취업성공 점프업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공선택 | 24724 | 재활의학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 28412 | 디지털헬스케어(1) | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27606 | 재활의료공학종합설계(2) | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
전공선택 | 27608 | 의지보조기학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28415 | 디지털헬스케어(2) | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27607 | 보조공학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 27612 | 재활의료기인허가실무 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
소계 | 78.5 | 96 | 3.5 (4) |
9 (10) |
15 (18) |
14.5 (19) |
16 (21) |
10.5 (13) |
10 (11) |