학사력
3월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
4월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
- 04일 (화) 학기개시 30일선
 - 07일 (금) 수업일수 1/3선
 - 17일 (월) ~ 05월 05일 (금)수업평가(중간평가)기간
 - 26일 (수) 수업일수 1/2선
 
5월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
6월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
- 03일 (토) 학기개시 90일선
 - 05일 (월) ~ 23일 (금)수업평가(기말평가)기간
 - 06일 (화) 현충일
 - 12일 (월) ~ 16일 (금)보강기간
 - 19일 (월) ~ 23일 (금)정기시험기간
 - 24일 (토) ~ 29일 (목)성적입력기간
 - 26일 (월) 하계방학
 - 26일 (월) ~ 28일 (수)휴·복학기간
 - 26일 (월) 계절학기 시작
 - 30일 (금) ~ 07월 03일 (월)성적열람 및 이의신청기간
 
8월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
9월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
10월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
- 02일 (월) 임시공휴일
 - 03일 (화) 개천절
 - 03일 (화) ~ 05일 (목)추석
 - 06일 (금) 대체공휴일(추석)
 - 09일 (월) 한글날
 - 10일 (화) ~ 30일 (월)수업평가(중간평가)기간
 - 26일 (목) 수업일수 1/2선, 학기개시 60일선
 
11월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
- 13일 (월) 수업일수 2/3선
 - 22일 (수) 수업일수 3/4선
 - 25일 (토) 학기개시 90일선
 - 28일 (화) ~ 12월 18일 (월)수업평가(기말평가)기간
 
12월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
2018
1월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
- 01일 (월) 신정
 - 04일 (목) 성적수정입력 마감
 - 27일 (토) 수업계획서 입력마감
 - 31일 (수) 수업계획서 입력마감
 
2월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 
- 01일 (목) ~ 06일 (화)수강신청기간
 - 19일 (월) ~ 21일 (수)2018-1학기 등록기간
 - 20일 (화) 제33회 학위수여식
 - 26일 (월) 입학일