교과과정
과목명을 클릭하시면 교과목 설명을 보실 수 있습니다.
년도선택
이수구분 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | 시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
학부(과)기초 | 24310 | 청소년학개론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 28735 | 진로탐색 빌드업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공필수 | 27333 | 스타트업과앙트레프레너십 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공선택 | 23620 | 상담이론과실제 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 20796 | 집단상담 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 25004 | 청소년육성제도론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 28736 | 진로설계 빌드업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공선택 | 24999 | 청소년활동 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 23618 | 진로상담 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 23619 | 청년발달 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 24311 | 사회복지개론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 22172 | 학습심리 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 26614 | 응급처치 | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
전공선택 | 28650 | 청소년시민사회와디지털융합 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 21986 | 사회복지조사론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 21602 | 성격심리 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 27334 | 창업발상과기술사업화 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공선택 | 20804 | 청소년문화론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 28737 | 취업역량 점프업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공선택 | 21320 | 청소년복지론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 25005 | 청소년문제와보호 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 25006 | 청소년심리및상담 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27494 | 4차산업혁명과청소년의이해 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 22180 | 가족상담 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 21987 | 지역사회복지론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 20813 | 청소년지도방법론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 21985 | 사회복지실천기술론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 24312 | 인간행동과사회환경 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 23622 | 이상심리 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 23623 | 심리검사 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 24995 | 청소년프로그램개발과평가 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28738 | 취업성공 점프업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공선택 | 27383 | 학교사회복지론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 21990 | 사회복지현장실습 | 3 | 6 | 3(6) | |||||||
전공선택 | 23625 | 특수아상담 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27495 | 청년컨설팅종합설계 | 1 | 2 | 1(2) | |||||||
전공선택 | 25516 | 청소년기관창업론 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 23627 | 상담실습및사례연구 | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
전공선택 | 23979 | 가족복지론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28110 | 청소년지도종합설계 | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
소계 | 99 | 111 | 3.5 (4) |
4 (4) |
18.5 (19) |
18 (20) |
17.5 (18) |
18 (18) |
10.5 (15) |
9 (13) |