교과과정
과목명을 클릭하시면 교과목 설명을 보실 수 있습니다.
년도선택
| 이수구분 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | 시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 학부(과)기초 | 25981 | 미용학개론 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
| 전공선택 | 29918 | 뷰티색채및이미지메이킹 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 학부(과)기초 | 25979 | 화장품학및실습 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공필수 | 27333 | 스타트업과앙트레프레너십 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
| 학부(과)기초 | 27373 | 페이스스킨케어 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공선택 | 25985 | 뷰티드로잉 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 학부(과)기초 | 25980 | 피부학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
| 전공필수 | 28735 | 진로탐색 빌드업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
| 전공선택 | 29919 | 체형및전신피부관리실습 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공선택 | 27367 | 헤어커트및블로드라이실습 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공선택 | 25993 | 아로마테라피및실습 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공선택 | 27193 | 공중위생관리학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 27196 | 베이직메이크업실습 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공필수 | 27334 | 창업발상과기술사업화 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
| 전공선택 | 27197 | 한방경락학및실습 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공선택 | 27198 | 아트메이크업실습 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공선택 | 22710 | 미용교육론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공필수 | 28736 | 진로설계 빌드업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
| 전공선택 | 27372 | 헤어펌및컬러실습 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공선택 | 25984 | 네일케어실습 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공선택 | 29908 | 네일드릴케어실습 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공필수 | 28737 | 취업역량 점프업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
| 전공선택 | 25162 | 미용교재연구및지도법 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 29928 | 글로벌뷰티커뮤니케이션 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
| 전공선택 | 29923 | 스테이지메이크업실습 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공선택 | 29920 | 왁싱및속눈썹디자인실습 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공선택 | 22706 | 생리해부학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 27376 | 젤네일아트실습 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공선택 | 25163 | 미용논리및논술 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
| 전공선택 | 27203 | 프로페셔널네일실습 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공선택 | 29921 | 반영구화장 및 SMP실습 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공선택 | 29925 | 헤드스파및모발케어실습 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공선택 | 29924 | 병원코디네이터및서비스매너 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
| 전공선택 | 29907 | 바버링및맨즈헤어스타일링 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공선택 | 29906 | 뷰티컨텐츠개발과 마케팅 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공선택 | 28738 | 취업성공 점프업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
| 전공선택 | 29922 | 미용기기및메디컬스킨케어실습 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공선택 | 29926 | 헤어스타일링및업스타일실습 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공선택 | 29917 | 뷰티케어와 ESG경영 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
| 전공선택 | 29909 | 바디아트크리에이션 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공선택 | 29117 | 뷰티캡스톤디자인 | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
| 전공선택 | 29927 | 살롱워크프로젝트 | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
| 소계 | 80 | 110 | 6 (8) |
7 (9) |
11.5 (16) |
12.5 (17) |
16.5 (21) |
14 (19) |
8.5 (12) |
4 (8) |
||
