교과과정
과목명을 클릭하시면 교과목 설명을 보실 수 있습니다.
년도선택
| 이수구분 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | 시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 전공필수 | 28735 | 진로탐색 빌드업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
| 학부(과)기초 | 28018 | 해부생리학(1) | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 학부(과)기초 | 28383 | 재활치료학개론 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
| 학부(과)기초 | 28384 | 재활치료학융합설계 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
| 전공필수 | 27333 | 스타트업과앙트레프레너십 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
| 학부(과)기초 | 28019 | 해부생리학(2) | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공필수 | 28737 | 취업역량 점프업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
| 전공선택 | 28738 | 취업성공 점프업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
| 소계 | 12.5 | 14 | 5.5 (6) |
6 (6) |
0.5 (1) |
0.5 (1) |
||||||
