교과과정
과목명을 클릭하시면 교과목 설명을 보실 수 있습니다.
년도선택
| 이수구분 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | 시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 학부(과)기초 | 29791 | 치유산업건강심리학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 학부(과)기초 | 27394 | 재배학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
| 학부(과)기초 | 29792 | 치유산업응용상담학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공필수 | 27333 | 스타트업과앙트레프레너십 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
| 학부(과)기초 | 29377 | 건강과 도시원예 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공필수 | 28523 | 치유농업학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 29793 | 치유산업창업응용실무 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 29794 | 치유곤충·반려동물학 | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
| 전공선택 | 29372 | 치유약용식물학 | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
| 전공선택 | 29370 | 치유상담심리학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
| 전공선택 | 20452 | 식물생태학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
| 전공필수 | 28527 | 치유산업학개론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 29796 | 식물재배실습 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공필수 | 28534 | 산림치유학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 27388 | 토양학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
| 전공필수 | 27334 | 창업발상과기술사업화 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
| 전공선택 | 29653 | 보건학개론 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
| 전공필수 | 29378 | 치유산업 창업실무와 디지털융합 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 27393 | 원예학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
| 전공선택 | 28526 | 치유공간 표현기법 | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
| 전공선택 | 29798 | 식물관리실습 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공선택 | 29797 | 치유공간창업산업학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 28548 | 원예치료학 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 28557 | 치유산업법규 및 정책 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
| 전공선택 | 28530 | 향치유학개론 | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
| 전공선택 | 29379 | 치유식물자원학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
| 전공선택 | 29799 | 정원설계실습(CAD) | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 23505 | 아로마테라피 | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
| 전공선택 | 28566 | 치유산업마케팅 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
| 전공선택 | 29800 | 정원학개론 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 29802 | 치유식물식재실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 29801 | 치유공간응용산업학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 29384 | 치유시설공간 관리론 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공선택 | 29804 | 정원시설구조학 | 1 | 2 | 1(2) | |||||||
| 전공선택 | 29386 | 치유프로그램 기획 및 개발1 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 29803 | 정원조성실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 29389 | 치유프로그램 기획 및 개발2 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 29805 | 정원시설장비활용실습 | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
| 전공선택 | 29806 | 식물보호학(병충해관리) | 1 | 2 | 1(2) | |||||||
| 소계 | 91 | 116 | 5 (5) |
7 (8) |
17 (21) |
17 (20) |
17 (22) |
15 (20) |
7 (10) |
6 (10) |
||
