교과과정
과목명을 클릭하시면 교과목 설명을 보실 수 있습니다.
	년도선택
	
	| 이수구분 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | 시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 학부(과)기초 | 29285 | 자기탐색과 적성디자인 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
| 전공필수 | 27298 | 평생교육론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 27929 | 사회복지학개론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 학부(과)기초 | 29508 | 영덕시민과 평생학습 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
| 학부(과)기초 | 29510 | 지역돌봄론 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
| 학부(과)기초 | 29509 | 영덕의 역사와 정신 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
| 전공선택 | 24312 | 인간행동과사회환경 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 26149 | 평생교육방법론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 28714 | 전환교육과 디지털융합 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
| 전공선택 | 29294 | TPS세미나Ⅰ | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 21983 | 사회복지실천론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 26173 | 평생교육프로그램개발론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 29298 | TPS세미나Ⅱ | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
| 전공선택 | 26174 | 평생교육경영론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 21985 | 사회복지실천기술론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 21989 | 사회문제론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 21987 | 지역사회복지론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 26179 | 노인교육론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 29302 | TPS세미나Ⅲ | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공필수 | 27931 | 사회복지법제와실천 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 26127 | 사회복지현장실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 20343 | 사회보장론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공필수 | 27334 | 창업발상과기술사업화 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
| 전공선택 | 21984 | 사회복지행정론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 29306 | TPS세미나Ⅳ | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공필수 | 27333 | 스타트업과앙트레프레너십 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
| 전공선택 | 29528 | TPS세미나Ⅴ | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 27381 | 가족상담및가족치료 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공필수 | 27307 | 사회복지조사론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 26177 | 평생교육실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 29529 | TPS세미나Ⅵ | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 26158 | 사회복지정책론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 29292 | 커뮤니케이션 HRD | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공선택 | 29293 | 블로그와 SNS | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 소계 | 90 | 94 | 10 (10)  | 
		10 (10)  | 
		11 (11)  | 
		11 (11)  | 
		12 (12)  | 
		14 (15)  | 
		12 (13)  | 
		10 (12)  | 
		||
