교과과정
과목명을 클릭하시면 교과목 설명을 보실 수 있습니다.
년도선택
이수구분 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | 시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
전공필수 | 29133 | 생존수영 | 1 | 2 | 1(2) | |||||||
학부(과)기초 | 23637 | 하계스포츠 | 1 | 2 | 1(2) | |||||||
전공필수 | 28735 | 진로탐색 빌드업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공필수 | 26486 | 스포츠윤리 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 21194 | 스포츠사회학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29134 | 라켓스포츠 | 1 | 2 | 1(2) | |||||||
전공선택 | 29132 | 스포츠컨디셔닝 | 1 | 2 | 1(2) | |||||||
학부(과)기초 | 22129 | 동계스포츠 | 1 | 2 | 1(2) | |||||||
전공선택 | 29136 | 인명구조 | 1 | 2 | 1(2) | |||||||
전공선택 | 21195 | 스포츠심리학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 26013 | 스포츠교육학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 27333 | 스타트업과앙트레프레너십 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공선택 | 26565 | 체육교육론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 29135 | 스포츠학어드벤쳐디자인 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 27439 | 특수체육론 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29137 | 스포츠복지론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 28736 | 진로설계 빌드업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공선택 | 29140 | 바디메이킹 | 1 | 2 | 1(2) | |||||||
전공선택 | 29138 | 스포츠마사지 및 테이핑 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 22131 | 스포츠마케팅 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 27334 | 창업발상과기술사업화 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공선택 | 26566 | 체육교재연구및지도법 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 21327 | 체육측정평가 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29519 | 스포츠테크 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 26567 | 체육논리및논술 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29141 | 팀스포츠 | 1 | 2 | 1(2) | |||||||
전공선택 | 29142 | 운동재활론 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 27434 | 스포츠건강코칭론 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공필수 | 28737 | 취업역량 점프업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공선택 | 29145 | 아웃도어스포츠 | 1 | 2 | 1(2) | |||||||
전공선택 | 29520 | 구급 및 응급처치 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 29144 | 스포츠캡스톤디자인 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 22540 | 운동처방론 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 27435 | 스포츠빅데이터분석론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 21196 | 스포츠영양학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 29143 | 스포츠실천창업 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 29147 | 생활체육현장실습 | 3 | 6 | 3(6) | |||||||
전공선택 | 28738 | 취업성공 점프업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공선택 | 29148 | 스포츠프로그램설계 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 27437 | 지역사회스포츠봉사 | 3 | 6 | 3(6) | |||||||
소계 | 80 | 106 | 8.5 (11) |
9 (13) |
10.5 (12) |
13 (16) |
12.5 (16) |
17 (21) |
3.5 (7) |
6 (10) |