교과과정
과목명을 클릭하시면 교과목 설명을 보실 수 있습니다.
년도선택
이수구분 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | 시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
학부(과)기초 | 24832 | 물리치료학개론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
학부(과)기초 | 20643 | 인체해부학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 28735 | 진로탐색 빌드업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
학부(과)기초 | 26636 | 인체의움직임 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
학부(과)기초 | 24942 | 근골격해부학및실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공필수 | 27333 | 스타트업과앙트레프레너십 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
학부(과)기초 | 25067 | 물리치료학영어 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 27165 | 근골격계진단평가및실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공필수 | 28736 | 진로설계 빌드업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공선택 | 22038 | 병리학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 24905 | 인체생리학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 25056 | 신경과학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 25352 | 인체역학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27164 | 물리치료윤리 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 27166 | 신경계진단평가및실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공필수 | 27334 | 창업발상과기술사업화 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공선택 | 28655 | 운동생리학과 디지털융합 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 24945 | 임상운동학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 24950 | 전기치료학및실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공필수 | 27167 | 측정평가및실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공필수 | 25062 | 광선수치료학및실습 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공필수 | 25061 | 운동치료학및실습(1) | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공필수 | 27168 | 지역사회물리치료학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 25260 | 신경계물리치료학및실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공필수 | 25259 | 근골격계물리치료학및실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공필수 | 24941 | 일상생활동작및실습 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공필수 | 25063 | 운동치료학및실습(2) | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공필수 | 25064 | 스포츠물리치료학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 28737 | 취업역량 점프업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공필수 | 24948 | 소아물리치료학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 25354 | 임상신경과학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 26299 | 연구방법론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27169 | 장애아동의이해 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 25068 | 심폐물리치료학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 25082 | 보조기학과의지학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 24955 | 노인물리치료학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 24724 | 재활의학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 23470 | 운동학습및제어 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28738 | 취업성공 점프업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공필수 | 25628 | 근골격계물리치료학실습 | 2 | 6 | 2(6) | |||||||
전공필수 | 25629 | 신경계물리치료학실습 | 2 | 6 | 2(6) | |||||||
전공필수 | 25630 | 소아물리치료학실습 | 1 | 3 | 1(3) | |||||||
전공필수 | 25631 | 심폐물리치료학실습 | 1 | 3 | 1(3) | |||||||
전공필수 | 25633 | 피부계물리치료학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 25634 | 영상진단학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 27335 | 물리치료학캡스톤디자인 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공필수 | 25261 | 노인물리치료학실습 | 2 | 6 | 2(6) | |||||||
전공필수 | 22862 | 공중보건학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 23762 | 의료법규 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 24940 | 기공치료학및실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 25262 | 수기경락치료학및실습 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공필수 | 24964 | 물리치료학세미나 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 27170 | 임상의사결정 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
소계 | 120 | 152 | 6.5 (7) |
9 (10) |
16.5 (18) |
19 (24) |
18.5 (23) |
20 (20) |
15.5 (33) |
15 (17) |