교과과정
과목명을 클릭하시면 교과목 설명을 보실 수 있습니다.
년도선택
이수구분 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | 시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
학부(과)기초 | 25551 | 심리학개론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 28735 | 진로탐색 빌드업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공선택 | 26642 | 영화속의인간심리 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
학부(과)기초 | 25303 | 상담심리학개론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 27333 | 스타트업과앙트레프레너십 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공선택 | 25304 | 상담의이론과실제 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 28736 | 진로설계 빌드업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공선택 | 20234 | 발달심리학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 20410 | 성격심리학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 23626 | 행동수정 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 25305 | 직업정보및노동시장론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 25306 | TPS Pre Seminar | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 28743 | 기초심리의학과 디지털융합 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 25307 | 상담의과정과기술 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 25308 | 이상심리학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 25310 | 심리검사및평가 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 27334 | 창업발상과기술사업화 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공선택 | 25975 | TPS(1)-1(재난상담) | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
전공필수 | 28737 | 취업역량 점프업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공선택 | 20796 | 집단상담 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 25313 | 인지치료 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 25197 | 신경심리학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 25556 | 상담사례연구 | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
전공선택 | 25317 | 개인상담실습 | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
전공선택 | 25976 | TPS(1)-2(재난상담) | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
전공선택 | 22180 | 가족상담 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 25318 | 임상심리학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 22846 | 전공영어 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 25316 | 진로및직업상담 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 25321 | 집단상담실습 | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
전공선택 | 28738 | 취업성공 점프업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공선택 | 25560 | 심리진단실제 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 25323 | 심리평가실제 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 25555 | 상담현장실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 25554 | 연구방법론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 25329 | 임상심리실습 | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
전공선택 | 25562 | 상담프로그램개발 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 25475 | 재활상담종합설계 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
소계 | 88 | 104 | 5.5 (6) |
4 (4) |
15.5 (16) |
15 (15) |
15.5 (22) |
15 (19) |
10.5 (12) |
7 (10) |