교과과정
과목명을 클릭하시면 교과목 설명을 보실 수 있습니다.
년도선택
이수구분 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | 시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
전공필수 | 23776 | 경찰학개론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
학부(과)기초 | 23947 | 경찰무술(1) | 1 | 2 | 1(2) | |||||||
전공필수 | 28735 | 진로탐색 빌드업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공필수 | 27333 | 스타트업과앙트레프레너십 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
학부(과)기초 | 24755 | 행정학개론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
학부(과)기초 | 23948 | 경찰무술(2) | 1 | 2 | 1(2) | |||||||
전공선택 | 23788 | 범죄학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 26697 | 형사소송법(1) | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 28736 | 진로설계 빌드업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공선택 | 24751 | 경찰무술(3) | 1 | 2 | 1(2) | |||||||
전공선택 | 23791 | 경찰인사행정 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 23785 | 형법(1) | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 23215 | 법학개론 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 23787 | 경찰조직론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 21445 | 범죄심리학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 24498 | 조직범죄론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 24752 | 경찰무술(4) | 1 | 2 | 1(2) | |||||||
전공선택 | 26699 | 경찰관리론 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 27334 | 창업발상과기술사업화 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공선택 | 28102 | 범죄예방론 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 23953 | 경찰윤리론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 22617 | 헌법 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 23805 | 경호학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 27038 | 지역사회안전종합설계 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28636 | 교통경찰론과 디지털융합 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 28737 | 취업역량 점프업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공선택 | 23786 | 형법(2) | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 23799 | 경찰방범론 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 24753 | 비교경찰제도론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 26698 | 형사소송법(2) | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 28103 | 경찰수사론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 23792 | 한국경찰사 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 23802 | 교정학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27349 | 경찰행정과실전창업 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 28104 | 자치경찰론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28105 | 청소년범죄론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28738 | 취업성공 점프업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공선택 | 23951 | 민간경비론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 23950 | 경찰행정법 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 28106 | 경찰과 인권 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
소계 | 90 | 96 | 4.5 (6) |
5 (6) |
15.5 (17) |
15 (16) |
14.5 (15) |
16 (16) |
11.5 (12) |
8 (8) |