교과과정
과목명을 클릭하시면 교과목 설명을 보실 수 있습니다.
년도선택
이수구분 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | 시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
학부(과)기초 | 20657 | 일반생물학(1) | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
학부(과)기초 | 24631 | 일반화학(1) | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 28735 | 진로탐색 빌드업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
학부(과)기초 | 20661 | 일반생물학및실험(2) | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
학부(과)기초 | 24632 | 일반화학(2)및실험 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공필수 | 27333 | 스타트업과앙트레프레너십 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공필수 | 25344 | 유기화학(1) | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 28736 | 진로설계 빌드업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공선택 | 28713 | 제약공학개론과 디지털융합 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27048 | 제약마케팅 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 25420 | 천연물소재공학및실험 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 25345 | 유기화학(2) | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 25348 | 의약용어 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 28666 | 분리정제공학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28654 | 제약분석학 및 실험 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 27029 | 의약품제조관리 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 27334 | 창업발상과기술사업화 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공필수 | 28737 | 취업역량 점프업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공필수 | 20378 | 생화학(1) | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 21736 | 약리학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 24639 | 제제공학(1) | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 25423 | 약품미생물학및실험 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 27047 | 약품시험법및실험 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 28108 | KGMP | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 24643 | 제제공학(2) | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 24644 | 기기분석학및실험 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 24646 | 제제공학실험 | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
전공선택 | 25564 | 생화학(2)및실험 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 27825 | 감염병약리학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28653 | 의생명소재학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 28738 | 취업성공 점프업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공선택 | 28665 | 의약분자생물학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27826 | 제약유전공학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28652 | 바이오캡스톤디자인과 창업 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 25347 | 생약학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 21085 | 단백질공학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27337 | 제약산업의이해 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
소계 | 87 | 100 | 4.5 (5) |
5 (7) |
11.5 (13) |
14 (15) |
18.5 (21) |
16 (20) |
11.5 (13) |
6 (6) |