교과과정
과목명을 클릭하시면 교과목 설명을 보실 수 있습니다.
년도선택
이수구분 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | 시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
학부(과)기초 | 29630 | 반려견훈련기초및실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
학부(과)기초 | 29629 | 애견미용기초및실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
학부(과)기초 | 29628 | 펫패션소재및제품분석 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
학부(과)기초 | 29631 | 반려동물전공용어 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공필수 | 28735 | 진로탐색 빌드업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
학부(과)기초 | 28183 | 반려동물산업실습1 | 1 | 2 | 1(2) | |||||||
학부(과)기초 | 27966 | 반려동물학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
학부(과)기초 | 28184 | 반려동물산업실습2 | 1 | 2 | 1(2) | |||||||
전공필수 | 27333 | 스타트업과앙트레프레너십 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공필수 | 29398 | 동물해부생리학 및 실습 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공필수 | 29633 | 그루밍및트리밍 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
학부(과)기초 | 28499 | 동물보건·산업코디네이터 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공필수 | 29634 | 독스포츠훈련 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
학부(과)기초 | 29632 | 전시동물관리학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
학부(과)기초 | 28500 | 리더십코워킹 실습 | 1 | 2 | 1(2) | |||||||
전공필수 | 29636 | 쇼핸들링 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공필수 | 28736 | 진로설계 빌드업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공선택 | 28149 | 한방동물보건학개론 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 29638 | 반려동물펫푸드및실험 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공필수 | 29637 | 중급미용기술 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 29635 | 동물복지및보건법규 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 27334 | 창업발상과기술사업화 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공선택 | 29640 | 고급미용기술 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 27658 | 동물질병학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 29641 | 양서파충류및관상어관리학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 28155 | 한방동물보건학각론 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 29639 | 특수목적견훈련 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공필수 | 20071 | 공중보건학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 29643 | 반려견재활스포츠 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29642 | 펫마사지 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공필수 | 28151 | 실험동물학 및 실습 1 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공필수 | 29644 | 동물교감활동 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공필수 | 28737 | 취업역량 점프업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공선택 | 28156 | 보완대체요법 개론 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 29645 | 펫아로마테라미 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 28162 | 보완대체요법 각론 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 29646 | 동물매개치료 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 28164 | 실험동물외과학 및 실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공필수 | 29647 | 반려동물장례학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 27681 | 반려동물캡스톤디자인 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공필수 | 29650 | 반려동물재활의공학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29648 | 펫테크개론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29649 | 축산기능사및실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 27688 | 반려동물창업실무 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 28738 | 취업성공 점프업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공선택 | 29651 | 동물사료영양학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 29652 | 동물행동교정학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 27679 | 야생동물학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 27838 | 동물유전번식 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
소계 | 98 | 122 | 12.5 (16) |
14 (19) |
12.5 (16) |
13 (15) |
13.5 (18) |
13 (17) |
11.5 (13) |
8 (8) |