교과과정
과목명을 클릭하시면 교과목 설명을 보실 수 있습니다.
년도선택
이수구분 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | 시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
학부(과)기초 | 29689 | 창의적 아이디어 발상 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
학부(과)기초 | 29690 | 빅데이터분석 및 실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
학부(과)기초 | 29688 | 향장산업개론 및 실습1 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
학부(과)기초 | 29692 | 감정평가 및 실습1 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공필수 | 29691 | 향장산업개론 및 실습2 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공필수 | 27333 | 스타트업과앙트레프레너십 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공선택 | 29693 | 패션주얼리학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29694 | 향장산업경영의 이해 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27209 | 화장품기초제형실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 28374 | 향료학 및 실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 26876 | 감성마케팅 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 27147 | 경제성평가론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 21078 | 기능성화장품학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29163 | 색채화장품 제조실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공필수 | 27334 | 창업발상과기술사업화 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공선택 | 29695 | 향장 브랜드 개발 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27880 | 기획및마케팅수립응용 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29696 | 캡스톤디자인 창의적 제품기획 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 27812 | 색채학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29697 | 맞춤형화장품 이해와 실습1 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 29699 | 캡스톤디자인 화장품제형실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 29698 | 맞춤형화장품 이해와 실습2 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 27877 | 브랜드마케팅 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28076 | 화장품 품질경영 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29702 | 캡스톤디자인 글로벌마케팅기획 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 29700 | 감정평가 및 실습2 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 27148 | 화장품제조공정론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 29416 | 창업컨설팅 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29701 | 캡스톤디자인 창업프로젝트 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
소계 | 83 | 97 | 9 (11) |
10 (12) |
12 (14) |
13 (14) |
12 (14) |
12 (14) |
9 (11) |
6 (7) |