교과과정
과목명을 클릭하시면 교과목 설명을 보실 수 있습니다.
년도선택
| 이수구분 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | 시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 학부(과)기초 | 28688 | 스포츠해부학기초Ⅰ(골격과 근육) | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 29854 | 사상체질 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공필수 | 26518 | 심폐소생및응급처치지도법 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공필수 | 26591 | 한양방융합스포츠의학개론 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
| 학부(과)기초 | 22129 | 동계스포츠 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공선택 | 26316 | 건강/체력측정평가및실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 26610 | 경혈학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공필수 | 27333 | 스타트업과앙트레프레너십 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
| 전공선택 | 27445 | 하계스포츠 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공필수 | 28735 | 진로탐색 빌드업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
| 전공선택 | 22112 | 운동생리학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 23514 | 운동기능학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 27443 | 한방추나기초수법 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 21240 | 운동역학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 27967 | 구기스포츠트레이닝 | 1 | 2 | 1(2) | |||||||
| 전공필수 | 28736 | 진로설계 빌드업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
| 전공선택 | 28719 | 운동처방론과 디지털 융합 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 23446 | 테이핑요법및실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 26528 | 운동상해 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 27444 | 재활스트레칭 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 25009 | 임상근육학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 21196 | 스포츠영양학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공필수 | 27334 | 창업발상과기술사업화 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
| 전공선택 | 27441 | 근육재활기초테크닉 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 26702 | 트레이닝이론및실제 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공필수 | 28737 | 취업역량 점프업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
| 전공선택 | 27496 | 스포츠의학용어 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 26458 | 병태생리학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 29855 | 사상체질운동실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 29858 | 보행평가 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 29856 | 선수컨디셔닝 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 23472 | 스포츠의학현장실습 | 3 | 5 | 3(5) | |||||||
| 전공선택 | 28738 | 취업성공 점프업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
| 전공선택 | 29859 | 침구학 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 21195 | 스포츠심리학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 27454 | 한방스포츠의학캡스톤디자인 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공선택 | 29857 | 동작&경기분석 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 29861 | SW활용 및 코딩 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 29862 | AI활용 및 운동재활 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 29860 | 인공지능개론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 소계 | 100 | 122 | 11 (12) |
9 (11) |
14.5 (17) |
20.5 (24) |
12.5 (15) |
9 (12) |
14.5 (20) |
9 (11) |
||
