교과과정
과목명을 클릭하시면 교과목 설명을 보실 수 있습니다.
년도선택
이수구분 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | 시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
전공선택 | 28823 | 다학개론 1 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
학부(과)기초 | 28825 | 차문화치유 산업 입문 1 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 29061 | 현대 다학 1 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28824 | 차문화학 개론 1 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 28820 | 현대 차문화치유 산업 1 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 29058 | 다학개론 2 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 29065 | 현대 차문화치유 산업 2 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 29062 | 현대 다학 2 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29059 | 차문화학 개론 2 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 28822 | 차문화치유 산업 특론 1 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29066 | 실전 차문화치유 1 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 29068 | 차문화치유 특론 1 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29063 | 현대 문화학 1 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29070 | 차문화치유 산업 특론 2 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29064 | 현대 문화학 2 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29067 | 실전 차문화치유 2 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 29401 | 현대 차문화치유산업 입문1 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 29071 | 차문화치유 산업의 이론과 실제 1 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 29072 | 차문화치유 산업의 이론과 실제 2 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 29069 | 차문화치유 특론 2 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29402 | 현대 차문화치유산업 입문2 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 29074 | 차문화치유산업과 창업 1 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29096 | 차문화콘텐츠 실습 2 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 29075 | 차문화치유산업과 창업 2 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29113 | 고등차문화치유 1 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
소계 | 72 | 89 | 15 (19) |
15 (18) |
12 (13) |
12 (15) |
6 (7) |
5 (7) |
5 (7) |
2 (3) |