교과과정
과목명을 클릭하시면 교과목 설명을 보실 수 있습니다.
년도선택
이수구분 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | 시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
학부(과)기초 | 28196 | 동양 술수학 기초 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28199 | 명리학 입문(1) | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 28200 | 심리통계학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28197 | 주역과 음양오행 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28201 | 동양사상 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28198 | 풍수학 입문(1) | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 28321 | 주역과 명리학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29022 | 동양 술수학 이해 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28324 | 자평진전의 이해 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28327 | 풍수이론과 탐방(1) | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 28347 | 동양학특론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28326 | 동양문화의 이해 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28328 | 풍수이론과 탐방(2) | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 28329 | 동양철학개론(1) | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28330 | 동양고전강독(1) | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28332 | 자평진전 강해 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28333 | 명리학의 이해(1) | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28334 | 주역학개론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28335 | 명리학의 이해(2) | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28336 | 동양고전강독(2) | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28337 | 동양철학개론(2) | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29111 | 실전명리학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28340 | 명리학의 이론과 실제(1) | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 28341 | 현대명리학 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 28343 | 명리학의 이론과 실제(2) | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 28345 | 명리학특론(1) | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
소계 | 72 | 78 | 14 (14) |
14 (15) |
12 (13) |
12 (12) |
6 (6) |
6 (6) |
4 (6) |
4 (6) |