교과과정(학부)
과목명을 클릭하시면 교과목 설명을 보실 수 있습니다.
년도선택
이수구분 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | 시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
전공필수 | 28735 | 진로탐색 빌드업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공필수 | 20012 | 간호학개론 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
학부(과)기초 | 25696 | 의사소통론 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
학부(과)기초 | 21536 | 해부학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
학부(과)기초 | 20223 | 미생물학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 27378 | 간호윤리 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공선택 | 28429 | 의학용어 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공선택 | 28430 | 간호실무영어 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공필수 | 20778 | 지역사회간호학(1) | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
학부(과)기초 | 27348 | 음악을통한인간이해 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
학부(과)기초 | 21736 | 약리학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
학부(과)기초 | 20360 | 생리학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 28736 | 진로설계 빌드업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공선택 | 28694 | 간호정보와 디지털융합 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 21538 | 기본간호학실습(1) | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
전공필수 | 21537 | 기본간호학(1) | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 21539 | 한방간호학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
학부(과)기초 | 26311 | 인간성장과발달 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
학부(과)기초 | 26691 | 병리학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
학부(과)기초 | 25626 | 다문화와여성 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 21742 | 건강사정 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 21737 | 기본간호학(2) | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 21738 | 기본간호학실습(2) | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
전공필수 | 26309 | 지역사회보건교육및방법론 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 26310 | 비판적사고와간호과정 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 26672 | 여성간호학 (1) | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 26669 | 아동간호학 (1) | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공필수 | 26666 | 정신간호학 (1) | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공필수 | 20412 | 성인간호학(1) | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 20781 | 지역사회간호학실습(1) | 1 | 3 | 1(3) | |||||||
전공필수 | 21371 | 한방간호학실습 | 1 | 3 | 1(3) | |||||||
전공필수 | 20414 | 성인간호학실습(1) | 2 | 6 | 2(6) | |||||||
전공필수 | 26677 | 아동간호학실습 (1) | 1 | 3 | 1(3) | |||||||
전공필수 | 25623 | 가임기여성건강간호실습 | 1 | 3 | 1(3) | |||||||
전공필수 | 20779 | 지역사회간호학(2) | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 29724 | 캡스톤디자인연구방법 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 28431 | 통합간호실습1 | 1 | 2 | 1(2) | |||||||
전공필수 | 20008 | 간호관리학(1) | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 20413 | 성인간호학(2) | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 26667 | 정신간호학 (2) | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 20415 | 성인간호학실습(2) | 2 | 6 | 2(6) | |||||||
전공선택 | 27144 | 노인간호학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 26675 | 여성간호학실습 (1) | 1 | 3 | 1(3) | |||||||
전공필수 | 25622 | 영유아건강간호실습 | 1 | 3 | 1(3) | |||||||
전공필수 | 25011 | 지역사회보건교육실습 | 1 | 3 | 1(3) | |||||||
전공선택 | 27345 | 응급간호학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 20720 | 정신간호학실습(1) | 1 | 3 | 1(3) | |||||||
전공필수 | 26673 | 여성간호학 (2) | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 21179 | 성인간호학(3) | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 20009 | 간호관리학(2) | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공필수 | 26670 | 아동간호학 (2) | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 28435 | 통합간호실습2 | 1 | 2 | 1(2) | |||||||
전공선택 | 28432 | 간호통계학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 21181 | 성인간호학실습(3) | 2 | 6 | 2(6) | |||||||
전공필수 | 26678 | 아동간호학실습 (2) | 1 | 3 | 1(3) | |||||||
전공필수 | 21278 | 정신간호학실습(2) | 1 | 3 | 1(3) | |||||||
전공필수 | 20782 | 지역사회간호학실습(2) | 1 | 3 | 1(3) | |||||||
전공필수 | 21132 | 보건의료법규 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공필수 | 26668 | 정신간호학 (3) | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 26671 | 아동간호학 (3) | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 26674 | 여성간호학 (3) | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공필수 | 21180 | 성인간호학(4) | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28434 | 간호이슈와 비판적 사고 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 21741 | 간호관리학실습 | 2 | 6 | 2(6) | |||||||
전공필수 | 21279 | 정신간호학실습(3) | 1 | 3 | 1(3) | |||||||
전공필수 | 29149 | 핵심통합간호 | 1 | 2 | 1(2) | |||||||
전공필수 | 20780 | 지역사회간호학(3) | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 26676 | 여성간호학실습 (2) | 1 | 3 | 1(3) | |||||||
소계 | 111 | 161 | 3.5 (4) |
7 (7) |
15.5 (18) |
16 (18) |
17 (29) |
18 (31) |
16 (27) |
18 (27) |