교과과정
과목명을 클릭하시면 교과목 설명을 보실 수 있습니다.
년도선택
이수구분 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | 시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
전공필수 | 27298 | 평생교육론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 27333 | 스타트업과앙트레프레너십 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공선택 | 27302 | 인적자원개발론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 26149 | 평생교육방법론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 26173 | 평생교육프로그램개발론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29506 | 경영학개론과 디지털융합 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29279 | 적성과 진로탐색 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29276 | 지역사회참여 및 봉사 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공필수 | 26174 | 평생교육경영론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27536 | 리더십개발론 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 27309 | 상담심리학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 27334 | 창업발상과기술사업화 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공선택 | 25005 | 청소년문제와보호 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 27300 | 청소년문화 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 27535 | 조직행동론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27303 | 직업진로설계 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29280 | 사회적 기업과 협동조합 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29281 | 프로포절 작성실무 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 26177 | 평생교육실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 26155 | 성인학습및상담 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 27301 | 청소년활동론 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 27312 | 청소년육성제도론 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 29282 | 빅데이터활용 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 20697 | 재무관리 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 26179 | 노인교육론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27299 | 청소년심리및상담 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27306 | 청소년복지론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29277 | 지역연계 캡스톤디자인 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 24995 | 청소년프로그램개발과평가 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 28662 | 디지털마케팅관리 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27308 | 청소년지도방법론 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 27538 | 조사방법론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 26127 | 사회복지현장실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 29507 | 교수법 스킬 UP | 1 | 2 | 1(2) | |||||||
소계 | 86 | 95 | 3 (3) |
7 (7) |
10 (12) |
9 (10) |
16 (17) |
13 (16) |
14 (14) |
14 (16) |