교과과정
과목명을 클릭하시면 교과목 설명을 보실 수 있습니다.
년도선택
| 이수구분 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | 시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 학부(과)기초 | 29864 | 기초컴퓨터활용 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 학부(과)기초 | 29863 | 컴퓨팅사고와 Python I | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 학부(과)기초 | 29866 | C 프로그래밍 기초 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 학부(과)기초 | 29865 | Python II | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공필수 | 27333 | 스타트업과앙트레프레너십 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
| 전공선택 | 28735 | 진로탐색 빌드업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
| 전공선택 | 29870 | 네트워크 기초 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 29869 | 데이터베이스 기초 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 29868 | 자료구조 입문 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 29867 | C 프로그래밍 실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 20628 | 이산수학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 29874 | UX/UI 입문 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 29873 | 인공지능 개론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 29872 | 운영체제 기초 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 29871 | C++ 프로그래밍 실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 28736 | 진로설계 빌드업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
| 전공필수 | 27334 | 창업발상과기술사업화 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
| 전공선택 | 29876 | 생성형 AI 이해 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 29875 | 데이터프로그래밍 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 29878 | IT 글로컬 커뮤니케이션 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 29890 | AI와 콘텐츠 제작 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 29877 | 웹프로그래밍 실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 28737 | 취업역량 점프업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
| 전공선택 | 29879 | AI 코딩 실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 21973 | 알고리즘 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 29881 | 응용프로그래밍 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 29880 | 생성형 AI 응용 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 27099 | IoT프로그래밍 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 29882 | SW 기술문서 작성 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
| 전공선택 | 29884 | 소프트웨어공학 기초 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 29883 | IT 캡스톤디자인 I | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 29885 | AI 프로젝트 설계 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 28738 | 취업성공 점프업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
| 전공선택 | 29889 | 글로벌 ICT 트렌드 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
| 전공선택 | 29888 | 네트워크 보안과 데이터 윤리 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
| 전공선택 | 29887 | 생성형 AI 서비스 개발 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 28010 | 고급문제해결 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 23291 | 모바일프로그래밍 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 29886 | IT 캡스톤디자인 II | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 소계 | 100 | 124 | 6 (8) |
7 (9) |
15.5 (19) |
13.5 (16) |
15.5 (19) |
15 (20) |
11.5 (13) |
16 (20) |
||
