교과과정
과목명을 클릭하시면 교과목 설명을 보실 수 있습니다.
년도선택
이수구분 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | 시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
전공선택 | 28611 | 인체정화개론1 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
학부(과)기초 | 28521 | 생활과 화학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
학부(과)기초 | 26913 | 바이오산업개론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
학부(과)기초 | 28418 | 기초생명과학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
학부(과)기초 | 26559 | 천연물소재개발학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28614 | 인체정화개론2 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 22045 | 식품화학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 27333 | 스타트업과앙트레프레너십 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공선택 | 28419 | 기초분자생물학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 20223 | 미생물학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29275 | 기초효소학과디지털융합 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28612 | 인체정화응용1 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 24710 | 영양학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 25903 | 기능성식품학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28421 | 식품생명공학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 20187 | 면역학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 27334 | 창업발상과기술사업화 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공선택 | 28615 | 인체정화응용2 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29655 | 식품미생물학 및 실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 26332 | 식품분석및실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 28422 | 효소응용학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28617 | 인체정화실전1 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28423 | 건강기능식품의 제조와 이해 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 20474 | 식품위생학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 26872 | 발효식품학및실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 23482 | 식생활관리 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 28618 | 인체정화실전2 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 20473 | 식품위생법규 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29526 | 식품독성학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28613 | 인체정화완성1 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28616 | 인체정화완성2 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28425 | 식품첨가물학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
소계 | 90 | 93 | 9 (9) |
13 (13) |
12 (12) |
16 (16) |
12 (14) |
14 (15) |
9 (9) |
5 (5) |