교과과정
과목명을 클릭하시면 교과목 설명을 보실 수 있습니다.
년도선택
이수구분 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | 시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
학부(과)기초 | 27394 | 재배학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
학부(과)기초 | 29653 | 보건학개론 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
학부(과)기초 | 29654 | 건강심리학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
학부(과)기초 | 27388 | 토양학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 27333 | 스타트업과앙트레프레너십 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공선택 | 29371 | 치유곤충·동물자원학 | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
전공선택 | 28526 | 치유공간 표현기법 | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
전공필수 | 28523 | 치유농업학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29370 | 치유상담심리학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 29372 | 치유약용식물학 | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
전공선택 | 29373 | 수목생리학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 28527 | 치유산업학개론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27393 | 원예학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 29376 | 몸살림 | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
전공필수 | 28534 | 산림치유학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29375 | 치유공간구성 및 계획 | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
전공선택 | 28529 | 소리치유개론 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 29377 | 건강과 도시원예 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공필수 | 29378 | 치유산업 창업실무와 디지털융합 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 27334 | 창업발상과기술사업화 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공선택 | 28570 | 치유관광개발 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 28530 | 향치유학개론 | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
전공선택 | 28548 | 원예치료학 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 29380 | 치유자원 식재설계 | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
전공선택 | 29379 | 치유식물자원학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28557 | 치유산업법규 및 정책 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 29656 | 치유음식개발1 | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
전공선택 | 27966 | 반려동물학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29525 | 치유음식개발2 | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
전공필수 | 28551 | 치유정원설계 | 3 | 6 | 3(6) | |||||||
전공선택 | 29385 | 아로마테라피1 | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
전공선택 | 29383 | 싱잉볼 테라피1 | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
전공선택 | 29384 | 치유시설공간 관리론 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 28550 | 해양치유학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 29388 | 아로마테라피2 | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
전공선택 | 29386 | 치유프로그램 기획 및 개발1 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 29389 | 치유프로그램 기획 및 개발2 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 28566 | 치유산업마케팅 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 24001 | 보완대체의학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 29511 | 사회복지학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
소계 | 90 | 122 | 4 (4) |
5 (5) |
16 (22) |
18 (23) |
16 (23) |
15 (25) |
7 (10) |
9 (10) |