교과과정
과목명을 클릭하시면 교과목 설명을 보실 수 있습니다.
년도선택
이수구분 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | 시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
학부(과)기초 | 29541 | K-뷰티커트&샴푸 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
학부(과)기초 | 29542 | 퍼스널메이크업디자인 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공필수 | 29540 | 글로벌뷰티트랜드&심리학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 29543 | 헤어컬러디자인 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공필수 | 28735 | 진로탐색 빌드업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
학부(과)기초 | 29545 | 뷰티디바이스두피분석 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29544 | 미용콘텐츠분석 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
학부(과)기초 | 29546 | 헤어펌매커니즘 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공필수 | 29547 | 미디어&스테이지메이크업실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공필수 | 27333 | 스타트업과앙트레프레너십 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공필수 | 28736 | 진로설계 빌드업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공필수 | 29548 | 바버커트와디지털융합 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 29549 | 매직&세팅열펌실습 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29551 | 스마트네일실습 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공필수 | 29550 | 웨딩&데일리메이크업실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 29552 | K-뷰티메이크업 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29616 | 특수헤어메이크업실습 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29553 | 트랜드헤어커트 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공필수 | 27334 | 창업발상과기술사업화 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공선택 | 29554 | 속눈썹펌&연장실습 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29557 | 뷰티일러스트&디자인발상 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29556 | 스마트피부실습 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29555 | 아트젤네일실습 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29558 | 글로벌뷰티언어학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 28737 | 취업역량 점프업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공선택 | 29559 | 크리에이티브업스타일실습 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29560 | 뷰티살롱창업워크1 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 29561 | 반영구메이크업실습 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29563 | 미용역사와고전머리 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29562 | 공중위생콘텐츠개발 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 29564 | 판타지메이크업실습 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29566 | 뷰티왁싱&노화관리 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29565 | 뷰티살롱창업워크2 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 29567 | 아트작품크리에이팅 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29568 | 생애주기이미지메이킹 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29569 | 캡스톤뷰티디자인 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 28738 | 취업성공 점프업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공선택 | 29570 | 디지털뷰티창업실무 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29571 | 토탈살롱워크 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
소계 | 80 | 111 | 11.5 (15) |
11 (14) |
12.5 (18) |
13 (19) |
9.5 (13) |
11 (15) |
6.5 (10) |
5 (7) |