교과과정
과목명을 클릭하시면 교과목 설명을 보실 수 있습니다.
년도선택
| 이수구분 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | 시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 학부(과)기초 | 29542 | 퍼스널메이크업디자인 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 학부(과)기초 | 29540 | 글로벌뷰티트랜드&심리학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
| 학부(과)기초 | 29541 | K-뷰티커트&샴푸 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공필수 | 29543 | 헤어컬러디자인 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공필수 | 27333 | 스타트업과앙트레프레너십 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
| 학부(과)기초 | 29546 | 헤어펌매커니즘 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공필수 | 29550 | 웨딩&데일리메이크업실습 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공선택 | 29551 | 스마트네일실습 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 학부(과)기초 | 29557 | 뷰티일러스트&디자인발상 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공선택 | 29818 | 크리에이티브뷰티메이크업 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공선택 | 29552 | K-뷰티메이크업 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공선택 | 29549 | 매직&세팅열펌실습 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공선택 | 29548 | 바버커트와디지털융합 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공선택 | 29816 | 뷰티색채 및 실습 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공필수 | 28735 | 진로탐색 빌드업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
| 전공선택 | 29555 | 아트젤네일실습 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공선택 | 29817 | 맨즈스타일 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공선택 | 29819 | 특수메이크업실습 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공필수 | 28736 | 진로설계 빌드업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
| 전공선택 | 29820 | 믹스미디어네일아트 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공선택 | 29553 | 트랜드헤어커트 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공선택 | 29821 | 디지털뷰티실무 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공필수 | 27334 | 창업발상과기술사업화 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
| 전공선택 | 29547 | 미디어&스테이지메이크업실습 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공선택 | 29545 | 뷰티디바이스두피분석 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공필수 | 28737 | 취업역량 점프업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
| 전공선택 | 29822 | 퍼스널브랜딩실습 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공선택 | 29823 | 메디컬뷰티프로세스 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공선택 | 29569 | 캡스톤뷰티디자인 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공선택 | 29827 | 뷰티컨텐츠디자인연구 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공선택 | 29564 | 판타지메이크업실습 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공선택 | 29824 | 크리에이티브메이크업 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공선택 | 29825 | 퍼머넌트스킨메이크업 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공선택 | 29826 | CS뷰티서비스코디네이션 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공선택 | 29567 | 아트작품크리에이팅 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 28738 | 취업성공 점프업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
| 전공선택 | 29568 | 생애주기이미지메이킹 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공선택 | 29828 | 네일창업실무 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 29832 | K-컨텐츠특수분장크리에이티브실무 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 29829 | 뷰티살롱창업워크 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 29830 | 크리에이티브헤어스타일실습 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 전공선택 | 29831 | 토탈뷰티살롱워크 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 29833 | K-뷰티헤어디자인실무 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 29570 | 디지털뷰티창업실무 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
| 소계 | 87 | 126 | 8 (11) |
10 (14) |
14.5 (22) |
9.5 (14) |
8.5 (13) |
12 (18) |
8.5 (12) |
16 (22) |
||
