교과과정
과목명을 클릭하시면 교과목 설명을 보실 수 있습니다.
년도선택
이수구분 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | 시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
전공선택 | 24609 | 한국문화교육론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29661 | 한국의현대문화 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
학부(과)기초 | 29659 | 외국어로서의한국어표현기초 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
학부(과)기초 | 29658 | 외국어로서의한국어이해기초 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 27333 | 스타트업과앙트레프레너십 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공선택 | 24604 | 한국의전통문화 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 29663 | Standard TOPIK(2) | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 20530 | 언어학개론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29670 | 외국어로서의한국어문법론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29667 | 외국어로서의한국어교재론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29665 | 외국어로서의한국어학개론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29668 | Standard TOPIK(3) | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 29666 | 한국의대중문화와감각 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공필수 | 29664 | 한국의지리와관광 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29673 | Standard TOPIK(4) | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 29669 | 외국어로서의한국어한자교육론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 27334 | 창업발상과기술사업화 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공선택 | 29671 | 외국어로서의한국어교육개론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29672 | 외국어로서의한국어인터넷교과서와디지털융합 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 29674 | 외국어로서의한국어문법교육론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29678 | Standard TOPIK(5) | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29677 | 통번역한국어휘론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29676 | 한국어통번역개론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29675 | 외국어로서의한국어이해교육론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29683 | Standard TOPIK(6) | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29684 | 외국어로서의한국어어휘교육론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29682 | 외국어로서의한국어발음교육론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29681 | 시사한국어실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 29680 | 외국어로서의한국어능력평가론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29679 | 외국어로서의한국어표현교육론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 26163 | 외국어습득론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29685 | 한국어통역과말하기 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29686 | 외국어로서의한국어교육실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 29687 | 한국어통번역실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
소계 | 90 | 94 | 9 (9) |
11 (11) |
14 (15) |
14 (14) |
12 (12) |
21 (22) |
3 (3) |
6 (8) |