교과과정
과목명을 클릭하시면 교과목 설명을 보실 수 있습니다.
년도선택
이수구분 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | 시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
학부(과)기초 | 29469 | 뷰티색채학 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
학부(과)기초 | 29471 | 페이셜 에스테틱 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
학부(과)기초 | 29470 | 기초네일케어실습 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
학부(과)기초 | 29472 | 뷰티 일러스트 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29476 | SNS 마케팅과 영상제작 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
학부(과)기초 | 29473 | K-뷰티 트렌드메이크업 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29474 | 글로벌뷰티 표현기법 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29475 | 네일드릴 테크닉 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공필수 | 27333 | 스타트업과앙트레프레너십 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공선택 | 29478 | 공중보건과 위생 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 29479 | 크리에이티브 네일컬러 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29480 | 브로우 드라이&아이롱 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29481 | 크리에이티브 업스타일 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29482 | 세미퍼머넌트 테크닉 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29477 | 아이래쉬 메이크업 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공필수 | 27334 | 창업발상과기술사업화 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공선택 | 29487 | 세미퍼머넌트 실무 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29486 | 스페셜 헤어아트 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29485 | 네일아트 테크닉 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29484 | 왁싱 실무 테크닉 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29483 | 미용해부학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 29488 | 글로벌뷰티와 디지털융합 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 29493 | 메디컬 기기 관리 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29489 | 퍼스널컬러와 뷰티 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29492 | K-뷰티스타일링 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29491 | K-뷰티트렌드 네일아트 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29494 | HAIR SPA 테크닉 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29490 | 뷰티크리에이터 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29499 | 뷰티샵 롤플레이 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29497 | 문제성네일관리 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29496 | 현장실습 Ⅰ | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
전공선택 | 29495 | 뷰티심리 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29498 | 메디컬 에스테틱 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29501 | 네일악세사리제작 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29502 | 살롱 에스테틱 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29500 | 현장실습 Ⅱ | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
전공선택 | 29503 | 뷰티프로그램 기획 및 실제 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29504 | 뷰티 서비스 메니지먼트 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 29505 | 글로벌뷰티 트렌드 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
소계 | 76 | 112 | 8 (12) |
9 (13) |
12 (17) |
13 (17) |
12 (18) |
10 (16) |
6 (10) |
6 (9) |