교과과정
과목명을 클릭하시면 교과목 설명을 보실 수 있습니다.
년도선택
| 이수구분 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | 시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 학부(과)기초 | 29835 | 응급구조학개론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 학부(과)기초 | 20071 | 공중보건학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 학부(과)기초 | 29836 | 기본소생술 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
| 학부(과)기초 | 29837 | 기초의학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
| 전공필수 | 27333 | 스타트업과앙트레프레너십 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
| 전공선택 | 25212 | 보건의사소통 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공필수 | 28735 | 진로탐색 빌드업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
| 전공필수 | 25207 | 보건교육학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 26614 | 응급처치 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 29838 | 내과응급처치 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 26691 | 병리학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공필수 | 27334 | 창업발상과기술사업화 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
| 전공필수 | 28736 | 진로설계 빌드업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
| 전공필수 | 29839 | 응급환자관리및실습(1) | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 21736 | 약리학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 27622 | 해부생리학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 25206 | 보건프로그램개발및평가 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 28429 | 의학용어 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공필수 | 21469 | 보건통계학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 29844 | 임상현장실습 (1) | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 29842 | 외과응급처치및실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 29841 | 응급환자관리및실습(2) | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 29840 | 응급재난론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공필수 | 29843 | 전문응급처치학총론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공필수 | 28737 | 취업역량 점프업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
| 전공선택 | 29847 | 의료법과 응급의료관련법 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 25490 | 보건교육방법론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 27646 | 생명윤리 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
| 전공선택 | 29845 | 응급구조및이송 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
| 전공선택 | 29846 | 응급의료장비 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
| 전공선택 | 23356 | 조사방법론 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
| 전공선택 | 29850 | 구급현장실습 | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
| 전공선택 | 29849 | 통합시뮬레이션 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 28738 | 취업성공 점프업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
| 전공필수 | 29848 | 응급구조캡스톤디자인 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 전공선택 | 29852 | 응급임상의학실습 | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
| 전공선택 | 29851 | 임상현장실습 (2) | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
| 소계 | 90 | 103 | 6 (6) |
5 (5) |
15.5 (16) |
16.5 (18) |
18.5 (22) |
15 (15) |
8.5 (13) |
5 (8) |
||
