교과과정
과목명을 클릭하시면 교과목 설명을 보실 수 있습니다.
년도선택
이수구분 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | 시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
학부(과)기초 | 26520 | 아동권리와복지 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
학부(과)기초 | 27380 | 사회복지학개론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 28735 | 진로탐색 빌드업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
학부(과)기초 | 23975 | 보육학개론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 27333 | 스타트업과앙트레프레너십 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공선택 | 21608 | 인간행동과사회환경 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 25653 | 보육교사론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 23979 | 가족복지론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 25650 | 아동음악 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 26757 | 영유아발달 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27379 | 사회복지법제와실천 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 28736 | 진로설계 빌드업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공선택 | 26519 | 아동관찰및행동연구 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 21982 | 사회복지정책론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 21983 | 사회복지실천론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 27334 | 창업발상과기술사업화 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공선택 | 24966 | 아동상담 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 21984 | 사회복지행정론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 24594 | 놀이지도 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 22187 | 장애인복지론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 24595 | 언어지도 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 21987 | 지역사회복지론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 23981 | 보육과정 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 28737 | 취업역량 점프업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공선택 | 27382 | 프로그램개발과평가 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 21495 | 보육실습 | 3 | 6 | 3(6) | |||||||
전공선택 | 24304 | 놀이치료 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 26526 | 영유아교수방법론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 21986 | 사회복지조사론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 25654 | 아동수학지도 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 23976 | 정신건강론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 21985 | 사회복지실천기술론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 25093 | 유아논리및논술 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 21517 | 유아교육론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 21990 | 사회복지현장실습 | 3 | 6 | 3(6) | |||||||
전공선택 | 28132 | 심리측정과 평가 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 28738 | 취업성공 점프업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공선택 | 25092 | 유아교재연구및지도법 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27383 | 학교사회복지론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 26730 | 아동안전관리 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27381 | 가족상담및가족치료 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27385 | 정신건강사회복지론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
소계 | 109 | 117 | 6.5 (7) |
7 (7) |
15.5 (16) |
13 (13) |
18.5 (19) |
17 (20) |
16.5 (20) |
15 (15) |