교과과정
과목명을 클릭하시면 교과목 설명을 보실 수 있습니다.
년도선택
이수구분 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | 시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
전공필수 | 28458 | 한약학기초 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 20668 | 일반화학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
학부(과)기초 | 20655 | 일반생물학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 22915 | 산야초학 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 28459 | 본초학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 27333 | 스타트업과앙트레프레너십 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공선택 | 28461 | 인체생리학 및 실험 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 28460 | 유전학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 24098 | 본초생약학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28462 | 한방용어 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29400 | 허브테라피와 디지털융합 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 28464 | 한약유통학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28465 | 한방생리학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 24641 | 한방약리학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 23489 | 약용식물분류학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 24671 | 한약저장학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 28467 | 티테라피 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 27334 | 창업발상과기술사업화 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공선택 | 28466 | 미생물학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28468 | 약용식물생리학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 24100 | 한약재감별학및실험 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 28469 | 식약소재학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 23752 | 의학용어 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 22896 | 한방자원생산학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 24808 | 약전 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 28479 | 항노화영양학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 28471 | 한방화장품학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 22871 | 한약재가공학 및 실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 24103 | 생태학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 24809 | 한약관리학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 28472 | 한방실습 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 23498 | 한약독성학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 24813 | 한약규격집 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28473 | 건강기능식품학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 20071 | 공중보건학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28475 | 위생학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28476 | 환경오염 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 20187 | 면역학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28477 | 한방방제학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28478 | 한방제품개발 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 28470 | 한약제 품질평가 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
소계 | 108 | 114 | 9 (9) |
7 (8) |
14 (15) |
19 (19) |
14 (15) |
15 (17) |
14 (14) |
16 (17) |