교과과정
과목명을 클릭하시면 교과목 설명을 보실 수 있습니다.
년도선택
이수구분 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | 시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
학부(과)기초 | 27052 | 미술치료학개론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
학부(과)기초 | 26717 | 미술심리학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 28735 | 진로탐색 빌드업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
학부(과)기초 | 25551 | 심리학개론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
학부(과)기초 | 26714 | 미술표현기법 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공필수 | 27333 | 스타트업과앙트레프레너십 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공선택 | 24313 | 아동발달 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 28736 | 진로설계 빌드업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공선택 | 25616 | 집단미술치료 | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
전공선택 | 27820 | 미술심리진단평가 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 26712 | 유아동미술치료 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27938 | 색채심리학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27937 | 매체연구및실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 24726 | 발달정신병리학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 28750 | 미술치료와 디지털융합 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 27334 | 창업발상과기술사업화 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공선택 | 21123 | 미술교육론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 28737 | 취업역량 점프업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공선택 | 26708 | 장애아동의이해 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 21845 | 현대미술론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 21166 | 서양미술사 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 25874 | 창의적미술치료 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 25601 | 성인및노인미술치료 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 27821 | 미술재활프로그램개발및평가 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 26715 | 임상실습및슈퍼비전(1) | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
전공선택 | 27822 | 장애아동미술재활 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28752 | 미술심리상담 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 26446 | 미술교재연구및지도법 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27291 | 영상 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 26434 | 디자인 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 28738 | 취업성공 점프업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공선택 | 27823 | 미술재활현장실습 | 3 | 6 | 3(6) | |||||||
전공선택 | 26716 | 임상실습및슈퍼비전(2) | 2 | 4 | 2(4) | |||||||
전공선택 | 26447 | 미술논리및논술 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 26719 | 부모교육및상담 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 27824 | 미술치료사례연구 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 27057 | 미술치료종합설계 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
소계 | 90 | 108 | 6.5 (7) |
7 (8) |
8.5 (11) |
17 (18) |
18.5 (20) |
11 (13) |
13.5 (21) |
8 (10) |