교과과정
과목명을 클릭하시면 교과목 설명을 보실 수 있습니다.
년도선택
이수구분 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | 시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
전공필수 | 29344 | 웰니스산업개론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29345 | 인간행동과 사회환경 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28563 | 자연대체의학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29346 | 웰니스산업경영 사례연구 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 29347 | 사회공헌과 기업인리더십 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29348 | 찾아가는 현장실습1 | 3 | 5 | 3(5) | |||||||
전공선택 | 29349 | 소비자행동론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 27333 | 스타트업과앙트레프레너십 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공필수 | 29352 | 웰니스산업 창업실무 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 29350 | 지역특화자원 융복합산업론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29351 | 웰니스에이징과 면역론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29358 | 창발 탄력경영론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 29354 | 웰니스산업 법규 및 정책 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 27334 | 창업발상과기술사업화 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공선택 | 29355 | 찾아가는현장경영실습2 | 3 | 6 | 3(6) | |||||||
전공선택 | 29356 | 웰니스삶과 드림챌런지 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29357 | SNS 홍보마케팅 전략 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 26174 | 평생교육경영론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29359 | 찾아가는 현장경영실습3 | 3 | 6 | 3(6) | |||||||
전공선택 | 29360 | 웰니스 융복합산업 FESTA 산책 | 3 | 5 | 3(5) | |||||||
전공선택 | 29361 | 웰니스 선도기업 탐색 | 3 | 5 | 3(5) | |||||||
전공선택 | 29363 | 웰니스 산업 트랜드 산책 | 3 | 5 | 3(5) | |||||||
전공선택 | 29362 | LOHAS 삶과 생활 건강 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 29364 | 혁신 도전과 캡스톤 디자인 | 3 | 5 | 3(5) | |||||||
전공선택 | 29365 | 찾아가는 현장경영실습4 | 3 | 6 | 3(6) | |||||||
전공선택 | 29366 | 건강한 공동체와 선진 한국 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
소계 | 72 | 92 | 11 (11) |
10 (12) |
11 (11) |
7 (10) |
9 (9) |
9 (16) |
9 (14) |
6 (9) |