교과과정
과목명을 클릭하시면 교과목 설명을 보실 수 있습니다.
년도선택
이수구분 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | 시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
학부(과)기초 | 28052 | 디자인 씽킹 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 28735 | 진로탐색 빌드업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
학부(과)기초 | 28050 | 화장품산업의 이해 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
학부(과)기초 | 28051 | 경영학의 이해 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
학부(과)기초 | 28055 | 메이크업 실습 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
학부(과)기초 | 28054 | 기초화장품화학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
학부(과)기초 | 28053 | 기초회계학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 27333 | 스타트업과앙트레프레너십 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공필수 | 28059 | 기초화장품제조이론 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 28060 | 캡스톤디자인 P+ | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 28061 | 화장품용어와 법률 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 28058 | 브랜드마케팅 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 28352 | 기초화장품학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 28353 | 기초생물학의 이해 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 28354 | 뷰티피부개론 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 28736 | 진로설계 빌드업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공선택 | 28067 | 소비자행동론 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 28066 | 화장품영어1 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 28068 | 캡스톤디자인 사업계획서 작성 실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공필수 | 28065 | 캡스톤디자인 I+ : 화장품 제품기획 실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공필수 | 28056 | 창의적제품기획론 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 28355 | 면역학의 이해 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 27334 | 창업발상과기술사업화 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공선택 | 28062 | 제품광고론 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공필수 | 28071 | 캡스톤디자인 C+ : 화장품 시장조사 분석 실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공필수 | 28737 | 취업역량 점프업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공선택 | 28074 | 화장품신기술동향 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 28075 | 글로벌화장품인증 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 28076 | 화장품 품질경영 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 28078 | 해외현장학기실습1 | 3 | 6 | 3(6) | |||||||
전공선택 | 28356 | 퍼스널컬러컨설팅 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 28360 | 뷰티영상콘텐츠제작실무 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 28080 | 캡스톤디자인 G+ : 화장품 글로벌 마케팅 기획 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 28089 | 글로벌비즈니스커뮤니케이션 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 28359 | 기능성화장품 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 28358 | 기초화장품제조실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 28357 | K뷰티트렌드세미나 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 28738 | 취업성공 점프업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공선택 | 28517 | 글로벌전시기획실무 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 28086 | 캡스톤디자인 G+ : 화장품산업 지식재산권 관리 실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 28361 | 캡스톤디자인 1인뷰티미디어마케팅 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 28519 | 뷰티비즈니스창업실무 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 28520 | 해외화장품시장트렌드분석 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 28518 | 더마톨로지와코스메틱 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
소계 | 90 | 107 | 6.5 (7) |
7 (8) |
15.5 (17) |
17 (19) |
14.5 (19) |
14 (17) |
8.5 (12) |
7 (8) |