교과과정
과목명을 클릭하시면 교과목 설명을 보실 수 있습니다.
년도선택
이수구분 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | 시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
전공필수 | 28735 | 진로탐색 빌드업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
학부(과)기초 | 24686 | 소방학개론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27990 | 전공기초수학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 25945 | 소방화학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 27333 | 스타트업과앙트레프레너십 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
학부(과)기초 | 27991 | 소방물리학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
학부(과)기초 | 25944 | 재난관리론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28637 | 건설과안전 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 25410 | 소방유체역학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 28736 | 진로설계 빌드업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공선택 | 26607 | 환경안전공학개론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 25408 | 소방관계법규 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 25949 | 소화약제화학및실습 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29177 | 환경관리학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 27334 | 창업발상과기술사업화 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공선택 | 29269 | 위험물안전학 및 디지털융합 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 26522 | 연소공학및실험 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27926 | 행정법총론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 25950 | 소방기계설비학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 24702 | 가스안전학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28639 | 인간과시스템안전공학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 25411 | 제연설비학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 28737 | 취업역량 점프업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공필수 | 25948 | 소방전기설비학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28643 | 안전과건강(1) | 1 | 2 | 1(2) | |||||||
전공선택 | 25405 | 응급구조구급학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28638 | 소방방재안전관리론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28640 | 전기위험대응론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28644 | 안전과건강(2) | 1 | 2 | 1(2) | |||||||
전공선택 | 29178 | 환경오염방지기술 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 25953 | 화재조사론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 25585 | CAD설계및실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 26539 | 재난과심리상담 | 2 | 3 | 2(3) | |||||||
전공선택 | 28738 | 취업성공 점프업 | .5 | 1 | .5(1) | |||||||
전공선택 | 28642 | 기계위험방지학 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 27993 | 산업안전실무 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 29179 | 소방설비설계및실무 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
소계 | 90 | 97 | 5.5 (6) |
10 (10) |
15.5 (16) |
16 (16) |
16.5 (18) |
13 (14) |
7.5 (10) |
6 (7) |