교과과정
과목명을 클릭하시면 교과목 설명을 보실 수 있습니다.
년도선택
이수구분 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | 시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
학부(과)기초 | 29164 | 한국의 대학문화(1) | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 29530 | 여행으로 배우는 한국어(1) | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29242 | 자기서비스 경영론 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 29244 | 커피업무론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
학부(과)기초 | 29165 | 한국의 대학문화(2) | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 27333 | 스타트업과앙트레프레너십 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공필수 | 29243 | 한국관광의 이해 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 29531 | 여행으로 배우는 한국어(2) | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28089 | 글로벌비즈니스커뮤니케이션 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 29245 | 칵테일&베버리지 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29246 | 호텔산업의 이해 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28773 | 관광학원론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29248 | 세계문화유산의 이해 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 29311 | ICT관광과 디지털융합 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 29611 | 한국관광자원론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 27334 | 창업발상과기술사업화 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공선택 | 26043 | 항공사경영론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28712 | 글로벌매너 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 25148 | 식음료경영론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 26758 | 프랜차이즈창업론 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 29612 | MICE경영 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29253 | 관광과 여가생활 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29252 | 글로벌축제콘텐츠 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29613 | MICE실무 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 28710 | 관광마케팅 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29614 | 지역사회와 관광 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29257 | 문화엔터테인먼트 이해 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29255 | 외식산업의 이해 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29256 | 관광가이드업무론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 26408 | 국제관광과문화 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29260 | 미래관광과 여행산업 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29259 | 스마트관광 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 29615 | ESG와관광 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
소계 | 90 | 90 | 8 (8) |
13 (13) |
11 (11) |
8 (8) |
14 (14) |
12 (12) |
12 (12) |
12 (12) |