교과과정
과목명을 클릭하시면 교과목 설명을 보실 수 있습니다.
년도선택
이수구분 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | 시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
전공선택 | 27929 | 사회복지학개론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 27298 | 평생교육론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 26149 | 평생교육방법론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 21989 | 사회문제론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 24312 | 인간행동과사회환경 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 23979 | 가족복지론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27532 | 경영학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27302 | 인적자원개발론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 26173 | 평생교육프로그램개발론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 21983 | 사회복지실천론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공필수 | 26174 | 평생교육경영론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27309 | 상담심리학 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 22569 | 프로그램개발과평가 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27536 | 리더십개발론 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 28715 | 회계학개론과 디지털융합 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27931 | 사회복지법제와실천 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27308 | 청소년지도방법론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27300 | 청소년문화 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 24995 | 청소년프로그램개발과평가 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27535 | 조직행동론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27303 | 직업진로설계 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 21987 | 지역사회복지론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 21985 | 사회복지실천기술론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 21984 | 사회복지행정론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27312 | 청소년육성제도론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 26177 | 평생교육실습 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27307 | 사회복지조사론 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
전공선택 | 25005 | 청소년문제와보호 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27301 | 청소년활동론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 26155 | 성인학습및상담 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27541 | 평생교육캡스톤디자인 | 2 | 2 | 2(2) | |||||||
전공선택 | 27306 | 청소년복지론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27299 | 청소년심리및상담 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 26179 | 노인교육론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 26158 | 사회복지정책론 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 22570 | 청소년지도현장실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
일반선택 | 20697 | 재무관리 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 27314 | 평생교육세미나 | 1 | 1 | 1(1) | |||||||
전공선택 | 28662 | 디지털마케팅관리 | 3 | 3 | 3(3) | |||||||
전공선택 | 26127 | 사회복지현장실습 | 3 | 4 | 3(4) | |||||||
소계 | 116 | 119 | 6 (6) |
9 (9) |
15 (15) |
17 (17) |
21 (21) |
21 (22) |
17 (18) |
10 (11) |