졸업자 취업현황 신호등

미취업자
취업자
제외대상자
신호등 연도 졸업일자 전공 학번 성명 취업구분
2019년 2019.02.20 아동복지학과 2442602 강경목 미취업자
2019년 2019.02.20 의료산업융합학부 스마트IT전공 2383919 강경민 미취업자
2019년 2019.02.20 경찰행정학과 2478444 강경요 취업자
2019년 2019.02.20 힐링산업학부 한약개발학전공 2312243 강동호 취업자
2019년 2019.02.20 청소년교육상담학과 2396316 강명주 취업자
2019년 2019.02.20 제약공학과 2360058 강민구 취업자
2019년 2019.02.20 통상경제학부 세무금융전공 2363644 강보경 미취업자
2019년 2019.02.20 청소년교육상담학과 2442826 강상구 미취업자
2019년 2019.02.20 한의학과 2366694 강석범 취업자
2019년 2019.02.20 임상병리학과 2357073 강성현 취업자
2019년 2019.02.20 평생교육융합학과(계약) 2460211 강성희 취업자
2019년 2019.02.20 상담심리학과 2416344 강소현 미취업자
2019년 2019.02.20 한의학과 2366983 강정범 취업자
2019년 2019.02.20 TESOL영어과 2266791 강태겸 취업자
2019년 2019.02.20 산림비즈니스학과 2403843 강해곤 미취업자
2019년 2019.02.20 평생교육융합학과(계약) 2460331 강현숙 취업자
2019년 2019.02.20 간호학과 2408335 경진주 취업자
2019년 2019.02.20 상담심리학과 2443785 고경희 취업자
2019년 2019.02.20 한의학과 2329442 고광옥 취업자
2019년 2019.02.20 경찰행정학과 2419170 고다현 취업자
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
of page