졸업자 취업현황 신호등

미취업자
취업자
제외대상자
신호등 연도 졸업일자 전공 학번 성명 취업구분
2026년 2026.02.20 아동복지상담학과 2587108 감용원 미취업자
2026년 2026.02.20 화장품공학부 화장품공학전공 2510896 강경열 미취업자
2026년 2026.02.20 뷰티케어학과 2546774 강다연 미취업자
2026년 2026.02.20 임상병리학과 2540550 강다은 미취업자
2026년 2026.02.20 시니어스포츠학과 2543831 강두찬 미취업자
2026년 2026.02.20 뷰티케어학과 2547013 강라겸 미취업자
2026년 2026.02.20 아동복지상담학과 2587182 강래원 미취업자
2026년 2026.02.20 청소년교육상담학과 2587062 강미진 미취업자
2026년 2026.02.20 보건학부 안전보건전공 2500712 강민수 미취업자
2026년 2026.02.20 한의학과 2482388 강민재 미취업자
2026년 2026.02.20 자율전공학부 자율전공학부 2587695 강민정 미취업자
2026년 2026.02.20 물리치료학과 2539715 강민희 미취업자
2026년 2026.02.20 중등특수교육과 2539111 강서정 미취업자
2026년 2026.02.20 뷰티케어학과 2529040 강수련 미취업자
2026년 2026.02.20 자율전공학부 자율전공학부 2587926 강양미 미취업자
2026년 2026.02.20 의료산업융합학부 IT의료데이터과학전공 2506387 강연호 미취업자
2026년 2026.02.20 자율전공학부 자율전공학부 2551973 강영주 미취업자
2026년 2026.02.20 임상병리학과 2540381 강예능 미취업자
2026년 2026.02.20 화장품공학부 산업품질공학전공 2551840 강원형 미취업자
2026년 2026.02.20 자율전공학부 자율전공학부 2554598 강유나 미취업자
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
of page